近三年收入結構分析
| 111學年 | 112學年 | 113學年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學費收入 | 9,596,515 | 4.66% | 10,057,616 | 5.66% | 10,791,333 | 4.67% |
| 雜費收入 | 2,748,668 | 1.34% | 4,027,436 | 2.27% | 5,335,935 | 2.31% |
| 實習實驗收入 | 392,664 | 0.24% | 419,998 | 0.24% | 447,333 | 0.19% |
| 學雜費收入 小計 | 12,737,847 | 6.19% | 14,505,050 | 8.16% | 16,574,601 | 7.17$ |
| 推廣教育收入 | 2,923,061 | 1.42% | 3,726,175 | 2.10% | 3,121,764 | 1.35% |
| 推廣教育收入 小計 | 2,923,061 | 1.42% | 3,726,175 | 2.10% | 3,121,764 | 1.35% |
| 產學合作收入 | 9,706,805 | 4.72% | 23,569,225 | 13.26% | 6,491,752 | 2.81% |
| 產學合作收入 小計 | 9,706,805 | 4.72% | 23,569,225 | 13.26% | 6,491,752 | 2.81% |
| 其他教學活動收入 | 567,269 | 0.28% | 668,335 | 0.38% | 565,002 | 0.24% |
| 其他教學活動收入 小計 | 567,269 | 0.28% | 668,335 | 0.38% | 565,002 | 0.24% |
| 補助收入 | 9,248,033 | 4.49% | 16,106,669 | 9.06% | 27,539,029 | 11.92% |
| 受贈收入 | 158,428,384 | 76.98% | 104,043,034 | 58.55% | 120,520,029 | 52.17% |
| 補助及受贈收入 小計 | 167,676,417 | 81.47% | 120,149,703 | 67.61% | 148,059,058 | 64.09% |
| 利息收入 | 4,293,238 | 2.09% | 6,234,879 | 3.51% | 48,141,729 | 20.84% |
| 財務收入 小計 | 4,293,238 | 2.09% | 6,234,879 | 3.51% | 48,141,729 | 20.84% |
| 試務費收入 | 177,800 | 0.09% | 194,000 | 0.11% | 236,600 | 0.10% |
| 住宿費收入 | 4,969,591 | 2.41% | 5,398,991 | 3.04% | 5,417,129 | 2.34% |
| 雜項收入 | 2,761,442 | 1.34% | 5,398,991 | 3.04% | 2,403,282 | 1.04% |
| 其他收入 小計 | 7,908,833 | 3.84% | 8,858,544 | 4.98% | 8,057,011 | 3.49% |
| 收入合計 | 205,813,470 | 100.00% | 177,711,911 | 100.00% | 231,010,917 | 100.00% |
註:1.本校自106學年度起一般生與陸生學費比照公立大學收費,因此學費收入有減少趨勢。
2.本校104學年度成立人文社會學群,因此自106學年度起學系、學群畢業生畢業明顯增加,故有論文指導費等其他教學活動收入費用。

近三年支出結構分析
| 111學年 | 112學年 | 113學年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 業務費 | 429,146 | 0.17% | 416,963 | 0.16% | 415,894 | 0.15% |
| 維護費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 退休撫卹費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 出席費及交通費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 折舊及攤銷 | 77,864,954 | 30.98% | 67,454,100 | 26.44% | 65,448,638 | 23.78% |
| 董事會支出 小計 | 78,294,100 | 31.15% | 67,871,063 | 26.61% | 65,448,638 | 23.78% |
| 行政—人事費 | 36,433,935 | 14.50% | 38,008,925 | 14.90% | 40,550,242 | 14.74% |
| 行政—業務費 | 24,774,586 | 9.86% | 25,322,613 | 9.93% | 29,534,462 | 10.73% |
| 行政—維護費 | 8,100,044 | 3.22% | 11,366,504 | 4.46% | 9,160,975 | 3.33% |
| 行政—退休撫卹費 | 1,669,633 | 0.66% | 1,798,327 | 0.71% | 2,012,071 | 0.73% |
| 行政—折舊及攤銷 | 22,594,739 | 8.99% | 21,799,815 | 8.55% | 22,302,924 | 8.10% |
| 行政管理支出 小計 | 93,572,937 | 37.23% | 98,296,184 | 38.54% | 103,560,674 | 37.63% |
| 教學—人事費 | 40,928,8434 | 16.28% | 46,965,920 | 18.41% | 52,312,889 | 19.01% |
| 教學—業務費 | 8,839,956 | 3.52% | 11,622,693 | 4.56% | 14,823,215 | 5.39% |
| 教學—維護費 | 212,950 | 0.08% | 153,786 | 0.06% | 187,290 | 0.07% |
| 教學—退休撫卹費 | 1,469,503 | 0.58% | 1,630,511 | 0.64% | 1,847,742 | 0.67% |
| 教學—折舊及攤銷 | 7,235,550 | 2.88% | 5,078,722 | 1.99% | 4,666,884 | 1.70% |
| 教學研究及訓輔支出 小計 | 58,686,802 | 23.35% | 65,451,632 | 25.66% | 73,838,020 | 26.83% |
| 奬學金支出 | 319,296 | 0.13% | 283,000 | 0.11% | 405,900 | 0.15% |
| 助學金支出 | 7,557,748 | 3.01% | 9,464,752 | 3.71% | 13,389,034 | 4.87% |
| 奬助學金支出 小計 | 7,877,044 | 3.13% | 9,747,752 | 3.82% | 13,794,934 | 5.01% |
| 推廣—人事費 | 1,635,576 | 0.65% | 1,676,321 | 0.66% | 1,231,557 | 0.45% |
| 推廣—業務費 | 2,224,267 | 0.88% | 2,425,552 | 0.95% | 2,712,606 | 0.99% |
| 推廣—維護費 | 398,131 | 0.16% | 398,838 | 0.16% | 656,964 | 0.24% |
| 推廣—退休撫卹費 | 70,208 | 0.03% | 73,377 | 0.03% | 82,762 | 0.03% |
| 推廣教育支出 小計 | 4,328,182 | 1.72% | 4,574,088 | 1.79% | 4,683,889 | 1.70% |
| 產學—人事費 | 4,166,829 | 1.66% | 5,211,393 | 2.04% | 7,871,543 | 2.86% |
| 產學—業務費 | 2,708,041 | 1.08% | 3,641,371 | 1.43% | 4,416,417 | 1.60% |
| 產學—維護費 | 0 | 0.00% | 7,986 | 0.00% | 39,645 | 0.01% |
| 產學—退休撫卹費 | 143,387 | 0.06% | 163,662 | 0.06% | 212,663 | 0.08% |
| 產學合作支出 小計 | 7,018,257 | 2.79% | 9,024,412 | 3.54% | 12,540,268 | 4.56% |
| 試務費支出 | 107,749 | 0.04% | 93,820 | 0.04% | 122,983 | 0.04% |
| 財產交易短絀 | 768,048 | 0.31% | 768,048 | 0.30% | 0 | 0.00% |
| 超額年金給付 | 7,245 | 0.00% | 17,388 | 0.01% | 59,243 | 0.02% |
| 雜項支出 | 673,058 | 0.27% | 673,058 | 0.26% | 720,677 | 0.26% |
| 其他支出 小計 | 1,548,855 | 0.62% | 111,208 | 0.04% | 902,903 | 0.33% |
| 合計 | 251,333,422 | 100.00% | 255,076,339 | 100.00% | 275,185,220 | 100.00% |
說明:董事會折舊和攤銷經費較高,係設校初期不動產房屋及相關設備皆由法人新建購置所致。


