近3年學生人數(分大學部與研究所)與變動趨勢圖
教學單位 | 110學年 | 111學年 | 112學年 | |
---|---|---|---|---|
人文社會學群 | 生命教育碩士學程 | 119 | 148 | 143 |
生命教育學系進修學士班 | 112學年度新增科系 | 19 | ||
社會企業與創新碩士學程 | 49 | 39 | 35 | |
社會企業與心靈環保碩士在職學位學程 | 112學年度新增科系 | 20 | ||
環境與發展碩士學程 | 07 | 05 | 02 | |
社區再造碩士學程 | 09 | 03 | 停招 | |
佛教學系 | 學士班 | 52 | 57 | 70 |
碩士班 | 75 | 66 | 67 | |
博士班 | 18 | 20 | 26 |
備註:資料來源依教育部大學校院校務資料庫(10月)為計算。
(本表不含研修與轉學生)
110學年 | 111學年 | 112學年 | |
---|---|---|---|
學士班 | 52 | 57 | 70 |
碩士班 | 259 | 261 | 267 |
博士班 | 18 | 20 | 26 |
近三年學生人數變動趨勢圖

近3年教職員人數與變動趨勢圖
1.專兼任教師
類別 | 聘書職級 | 110學年 | 111學年 | 112學年 |
---|---|---|---|---|
專任 | 教授 | 4 | 4 | 6 |
副教授 | 10 | 8 | 9 | |
助理教授 | 11 | 10 | 10 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | |
兼任 | 教授 | 4 | 3 | 3 |
副教授 | 5 | 7 | 6 | |
助理教授 | 11 | 8 | 13 | |
講師 | 5 | 7 | 6 | |
人數總計 | 50 | 47 | 53 |
註:本表各欄位為編制內/編制外人數總和

2.專任行政人員
類別 | 110學年 | 111學年 | 112學年 |
---|---|---|---|
秘書 | 4 | 6 | 3 |
教務 | 1 | 1 | 1 |
學務 | 2 | 3 | 4 |
總務 | 8 | 10 | 9 |
會計 | 3 | 2 | 3 |
人事 | 2 | 1 | 2 |
圖書 | 5 | 3 | 5 |
體育衛生 | 1 | 1 | 1 |
產學 | 0 | 0 | 0 |
國際事務 | 1 | 1 | 1 |
資訊 | 4 | 4 | 4 |
環境安全 | 3 | 2 | 2 |
教學輔助 | 4 | 4 | 6 |
其他人員 | 11 | 12 | 12 |
職技人員總數 | 49 | 50 | 53 |
備註:資料來源依教育部大學校院校務資料庫(10月)為計算。
(本表不含派遣人員)

近3年生師比與變動趨勢圖
110學年 | 111學年 | 112學年 | |
---|---|---|---|
全校生師比值 | 10.58 | 11.94 | 10.46 |
日間學制生師比值 | 10.58 | 11.94 | 9.22 |
研究生生師比值 | 5.66 | 6.55 | 6.03 |
類型 | 基準 | 計算方式 |
---|---|---|
全校 生師比 | 1.一般大學、科技大學及技術學院應低於27。 2.專科學校應低於35。 | 全校加權學生數(包括近修學院、專科進修學校學生數)除以全校專任、兼任師資數總和。 |
日間學制生師比 | 應低於 23。 | 全校日間學制加權學生數除以全校專任、兼任師資數總和。 |
研究生 生師比 | 應低於10。 | 全校日間、進修學制碩士班、博士班未加權學生數除以全校助理教授及以上師資數總和。 |
註.師資數列計原則
兼任師資,四名兼任教師得折算列計一名專任教師,其折算數不得超過實際專任師資數之三分之一,超過者不予列計。各院、所、系與學位學程列計專任師資時,不得重複列計。
近3年生師比變動趨勢圖

每生校地及舍 (或樓地板 )面積 (以平方公尺 為單位)
110學年 | 111學年 | 112學年 | |
---|---|---|---|
校地 | 299,642 | 299,642 | 300,669 |
校舍總樓地板 | 68,651 | 68,651 | 68,651 |
學生使用 | 65,923.44 | 65,923.46 | 65,923.46 |
推廣使用 | 2,727.13 | 2,727.13 | 2,727.13 |
學校圖書資源
110學年 | 111學年 | 112學年 | |||
---|---|---|---|---|---|
紙本圖書收藏冊數 | 中文紙本圖書 | 總類 | 6,696 | 6,909 | 7,037 |
哲學類 | 6,377 | 7,500 | 7,666 | ||
宗教類 | 38,919 | 45,547 | 46,127 | ||
科學類 | 2,243 | 2,463 | 2,496 | ||
應用科學類 | 3,788 | 4,017 | 4,116 | ||
社會科學類 | 8,815 | 9,510 | 9,786 | ||
史地類 (含世界史地類) | 10,854 | 11,953 | 12,121 | ||
語言文學類 | 12,548 | 13,526 | 13,753 | ||
藝術類 | 4,654 | 5,111 | 5,193 | ||
外文紙本圖書 | 47,884 | 31,369 | 31,703 | ||
小計 | 142,778 | 137,905 | 139,998 | ||
期刊合訂本(未以圖書編目)(冊) | 10,428 | 10,475 | 10,633 | ||
電子資料可使用量 | 線上資料庫(種) | 85 | 80 | 72 | |
光碟及其他類型資料庫(種) | 42 | 19 | 19 | ||
電子期刊(種) | 27,913 | 27,913 | 27,915 | ||
電子書(冊) | 112,357 | 112,382 | 116,691 | ||
小計 | 140,397 | 140,394 | 144,697 | ||
非書資料 | 微縮影片 | 單片(片) | 57,753 | 57,753 | 57,753 |
捲片(捲) | 0 | 0 | 0 | ||
視聽資料(件) | 10,708 | 10,747 | 10,773 | ||
地圖資料 | 45 | 45 | 45 | ||
其他資料 | 347 | 355 | 359 | ||
小計 | 68,853 | 68,900 | 68,930 | ||
現期書報 | 報紙(種)(限紙本) | 1 | 1 | 1 | |
期刊 (限紙本) | 中日文(種) | 367 | 367 | 367 | |
西文(種) | 88 | 88 | 88 | ||
小計 | 456 | 456 | 456 |
備註:資料來源依教育部大學校院校務資料庫(10月)為計算。

學校設備與資源
110學年 | 111學年 | 112學年 | |
---|---|---|---|
普通教室 | 27 | 27 | 28 |
特別教室 | 12 | 12 | 12 |
教師研究室 | 40 | 40 | 40 |
學生研究室 | 2 | 2 | 2 |
會議室 | |||
圖書館 | |||
體育館 | |||
餐廳 |