學雜費與就學補助資訊
(一) 學雜費與就學補助資訊
學生就學貸款流程圖、學生就學貸款作業程序
學生急難救助流程圖、學生急難救助作業程序
學生學雜費減免流程圖、學生學雜費減免作業程序
1.學校及各學院每生收費標準
學雜費收費標準查詢(會計室網頁—→財務公開專區)
113學年度收取學生費用標準
2.學校及各學院每生平均教學成本
| 教學成本(元) | |
|---|---|
| 教學研究及訓輔支出 | 73,838,020 |
| 奬助學金支出 | 13,794,934 |
| 行政管理支出 | 103,560,674 |
| 圖書 | 3,956,601 |
| 合計 | 195,150,229 |
| 佛教學系 | 人社學群 | 全校 | |
|---|---|---|---|
| 學生人數 | 146 | 244 | 390 |
| 平均教學成本 | – | – | 500,385 |
| 總教學成本 | 195,150,229 | ||
註1:教學成本,以年度支出決算包括(教學研究及訓輔支出+奬助學金支出+行政管理支出+圖書)四項計算。
註2:學生人數係依113.10月報部人數(包含學士班、碩士班及博士班)
3.學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
| 項目/各學院 | 佛教學系 | 人社學群 | 全校學生 |
|---|---|---|---|
| 學雜費收入 | 6,204,851 | 10,369,750 | 16,574,601 |
| 學生人數 | 146 | 244 | 390 |
| 每生平均學雜費 (A) | 29,000(學期) | 29,000(學期) | 58,000(學年) |
| 每生單位成本(B) | 500,385 | 500,385 | 500,385 |
| 學雜費標準占平均每生教學成本比例 (C) =(A)/ (B) | 5.80% | 5.80% | 5.80% |
註:
1.各學院之學雜費收入,按照全校學生學雜費收入之人數比例計算。
2.每生教學單位成本包括(教學研究及訓輔支出+奬助學金支出+行政管理支出+圖書)四項計算。
3.資料來源:校務基金附屬單位決算書。
4.學生在學期間教育支出估算
| 項目 | 與家人同住(元) | 學校宿舍(元) | 校外賃居(元) | |
|---|---|---|---|---|
| 學雜費 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 註1:本校自106學年度起一般生與陸生學費比照公立大學收費,全校學雜費標準係以111學年度以學系、學群平均學雜費表達(29,000元/學期*2學期=58,000元)。 其次,於上表中本校佛教學系出家法師學雜費、平安保險費、電腦使用費、住宿費全免,佛教學系在家眾學生學費全免;人文社學群出家法師學費全免。 |
| 平安保險費 | 670 | 670 | 670 | 註2:學生團體保險費依113學年度公開招標作業結果(不含教育部補助)以一學年為計算。 |
| 電腦使用費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 書籍費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 註3:以113學年度可申貸最高金額為例。 |
| 住宿費 | 0 | 14,000 | 96,000 | 註4:本校學生宿舍皆為2人房,一學期收費7,500元,75002學期=14,000元。校外賃居者,1月以8,000元計,8,000元/月12月=96,000元。 |
| 交通費 | 0 | 0 | 9,360 | “註5:本校提供每日往返台北市區之免費交通車,故與家人同住、學校住宿者交通費為0元。” 校外賃居依照國光客運金山到法鼓山票價26元計算,1天2次(往返)5天/週*36週=9,360元。 |
| 生活費 | 60,120 | 11,340 | 78,120 | 註6:生活費計算方式,以金山地區物價早餐60元,午晚餐各100元,加上飲料費及雜支費50元,共計310元。310元/天7天36週=78,120元。 本校提供三餐膳食用餐補助(補助80%以上的餐費), *早餐、晚餐每餐新台幣64元(另提供蛋品加價購10元) *午餐自助餐砰重每100公克新台幣20.8元。 週六午齋、假日套餐折扣後80元。 故學校宿舍者生活費為228元(日)7天/1週*36週=57,456元 與家人同住、校外賃居者為60,120(100/中餐5天36週=18,000。78,120-18,000=60,120)。 |
| 總預算 | 126,790 | 92,010 | 250,150 |
5.政府、學校與民間機構提供之各項助學措施資訊
提供資料來源分為:
政府機關:1.教育部圓夢助學網 、2.教育部原住民及少數族群教育資訊網
本校、民間機構:課外活動與生活輔導組
6.在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率
(1) 111-113學年度申請就學貸款金額、人數及比率
| 項目/學年度 | 111學年 | 112學年 | 113學年 | |
|---|---|---|---|---|
| 貸款金額(元) | 102,268 | 178,110 | 162,610 | 註:1.就貸人數及金額為每學年2學期合計數。 註:2. (1)為每學期平均就學貸款學生人數占全校學生人數之比率,以當學年上學期10月報部人數,再除以二學期之比率。 (2)本校提供佛教學系出家法師學雜費、平安保險費、電腦使用費、住宿費全免,佛教學系在家眾學生學費全免;人文社學群出家法師學費全免,因此就學貸款人數比率相較於其他大學略低。 |
| 就貸人數(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 比率(%) | 0.74% | 0.69% | 0.64% |
(2) 111-113學年度獎助學金經費與每生獎助金額
| 項目/學年度 | 111學年 | 112學年 | 113學年 | |
|---|---|---|---|---|
| 獎助學金金額(元) | 7,877,044 | 9,747,752 | 13,794,934 | 註:1.獎助學金金額包括政府補助、民間捐款及學校自付三部分。 |
| 全校學生人數(人) | 338 | 363 | 390 | |
| 平均每生獎助金額(元) | 23,305 | 26,853 | 35,372 | 註:2.全校學生人數以當學年上學期10月報部人數。 |
(3) 111-113學年度申請學雜費減免金額、人數及比率
| 項目/學年度 | 111學年 | 112學年 | 113學年 | |
|---|---|---|---|---|
| 減免金額(元) | 175,438 | 285,003 | 199,953 | 註:1.人數及金額為每學年2學期合計數,且包含教育部減免與校內減免項目。 |
| 減免人數(人) | 8 | 15 | 16 | |
| 比率(%) | 1.18% | 2.07% | 2.05% | 註:2.學期平均比率:每學年減免人數除以當學年上學期10月報部人數,再除以二學期之比率。 |
113學年度學雜費無調整。
113學年度學雜費無調整。
113學年度學雜費無調整。

