學校績效表現
1.近3年畢業生流向分析報告
2.近年畢業生流向(畢業滿一年之畢業生(112學年度)就業追蹤之系所比率
112學年度依畢業生流向統計表
| 學系學群 | 佛教學系 | 人文社會學群 | 全校總計 | ||
| 學制/學程 | 學士 | 碩士 | 生命教育碩士學位學程 | 社會企業與創新學位學程 | |
| 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) |
| 1.就業 | 1(16.6) | 9(69.2) | 9(69.2) | 6(85.7) | 25(53.1) |
| 1-1.寺院弘法 | 1(16.6) | 3(23.0) | 8(38.0) | 6(85.7) | 18(38.2) |
| 1-2.寺院弘法 | 0(0.0) | 6(46.1) | 1(4.7) | 0(0.0) | 7(14.8) |
| 2.繼續深造 | 5(83.3) | 2(15.3) | 1(4.7) | 0(0.0) | 8(17.0) |
| 3.待業 | 0(0.0) | 2(15.3) | 3(14.2) | 0(0.0) | 5(10.6) |
| 4.退休/ 公益組織社會服務 | 0(0.0) | 0(0.0) | 8(38.0) | 0(0.0) | 8(17.0) |
| 5.服兵役 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 6.家管 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(14.2) | 1(2.1) |
| 合計 | 6(100.0) | 13(100.0) | 21(100.0) | 7(100.0) | 47(100.0) |
110學年度依畢業生流向統計表
| 學系學群 | 佛教學系 | 人文社會學群 | 合計 | ||
| 學制 | 博士 | 碩士 | 學士 | 碩士 | |
| 人數(%) | 人數(%) | 人數 | 人數(%) | 人數 | 人數 |
| 1.就業中 | 2(15.3) | 8(40.0) | 1(100.0) | 13(48.1) | 24(39.3) |
| 1-1.寺院弘法 | 1(7.6) | 6(30.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 7(11.4) |
| 1-2.一般就業 | 0(0.0) | 2(10.0) | 1(100.0) | 13(48.1) | 17(27.8) |
| 2.繼續深造 | 6(46.1) | 4(20.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 10(16.3) |
| 3.待業中 | 3(23.0) | 5(25.0) | 0(0.0) | 7(25.9) | 15(24.5) |
| 4.退休 | 2(15.3) | 3(15.0) | 0(0.0) | 7(25.9) | 12(19.6) |
| 5.服兵役 | 0 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 6.家管 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0 | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 7.未回覆 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 合計 | 13(100.0) | 20(100.0) | 1(100.0) | 27(100.0) | 61(100.0) |
108學年度依畢業生流向統計表
| 學系學群 | 佛教學系 | 人文社會學群 | 合計 | ||
| 學制 | 博士 | 碩士 | 學士 | 碩士 | |
| 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) |
| 1.就業中 | 0(0.0) | 8(61.5) | 4(40.0) | 18(72.0) | 30(61.2) |
| 1-1.寺院弘法 | 0(0.0) | 6(46.1) | 3(30.0) | 2(8.0) | 11(22.4) |
| 1-2.一般就業 | 0(0.0) | 2(15.3) | 1(10.0) | 16(64.0) | 19(38.7) |
| 2.繼續深造 | 0(0.0) | 1(7.6) | 4(40.0) | 0(0.0) | 5(10.2) |
| 3.待業中 | 1(100.0) | 2(15.3) | 1(10.0) | 5(20.0) | 9(18.3) |
| 4.退休 | 0(0.0) | 1(7.6) | 0(0.0) | 2(8.0) | 3(6.1) |
| 5.服兵役 | 0(0.0) | 1(7.6) | 1(10.0) | 0(0.0) | 2(4.0) |
| 6.家管 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 7.未回覆 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 合計 | 1(100.0) | 13(100.0) | 10(100.0) | 25(100.0) | 49(100.0) |
3.本校畢業生至今累計510人,(應屆)畢業流向詳如下表。
| 學系學群 | 佛教學系 | 人文社會學群 | 合計 | |||||||
| 學制 | 博士 | 碩士 | 學士 | 碩士 | ||||||
| 人數(%) | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % |
| 1.就業中 | 4 | 80% | 88 | 56% | 50 | 31% | 112 | 59% | 254 | 50% |
| 1-1.寺院弘法 | 0 | 0% | 51 | 32% | 31 | 19% | 8 | 4% | 90 | 18% |
| 1-2.一般就業 | 4 | 80% | 37 | 24% | 19 | 12% | 104 | 55% | 164 | 32% |
| 2.繼續深造 | 0 | 0% | 33 | 21% | 93 | 58% | 6 | 3% | 132 | 26% |
| 3.待業中 | 1 | 20% | 21 | 13% | 11 | 7% | 19 | 10% | 52 | 10% |
| 4.退休/公益服務 | 0 | 0% | 11 | 7% | 3 | 2% | 47 | 25% | 61 | 12% |
| 5.服兵役 | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 3 | 1% |
| 6.家管 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 2% | 4 | 1% |
| 7.未回覆 | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 4 | 1% |
| 總人數 | 5 | 1% | 157 | 31% | 159 | 31% | 189 | 37% | 510 | 100% |
統計區間:民國96年至114年09月30日
4.傑出校友表現
| 畢業屆數 /系所 | 姓名 | 經歷 |
|---|---|---|
| 本校前身 中華佛研所2009年畢業 | 釋法照 | 2017年榮獲澳洲雪梨大學博士學位。 |
| 法鼓文理學院M99碩士學位 | 釋有暋 | 美國柏克萊大學交換學生、 西元2018年始於日本京都大學佛教學系博士班修業。 目前為京都大學佛學博士候選人。 |
| 本校前身 中華佛研所2007年畢業 | 簡奕瓴 Gloria (I-Ling) Chien | 2004到2007年間於當時的中華佛研所修藏傳佛學組完成學位, 2007年在法鼓山的支持下至The University of Virginia 讀碩博士班, 2015年畢業後任Virginia Commonwealth University 講師, 2015年獲The University of Virginia博士學位, 2017 Gonzaga University 宗教系助理教授一職, 目前是美國華盛頓州斯波坎市貢薩加大學宗教系副教授。 於2025年秋季申請到現任職學校Gonzaga 大學的阿諾傑出教授獎( Arnold Distinguished Professor ) 任期三年,每年有一萬美金可用在任何與研究相關的活動。 |
| 本校前身 法鼓佛教學院R96碩士學位 | 張文玲 | 西元2017年榮獲德國柏林自由大學印度藝術史博士學位, 博士論文總成績獲極優等(Magna Cum Laude)之殊榮。 |
| 本校前身 法鼓佛教學院 | 釋法幢 | 2017榮獲北京大學博士學位。 |
| 99年畢業/佛教學系碩士班 | 釋有暋 | 2025年取得京都大學博士學位。受邀美國莊嚴寺美東佛教會邀請,擔任莊嚴寺方丈。 |
| 102年畢業/佛教學系碩士班 | 齊哲睦Luke Gibson | [聲明梵語學苑]創辦人。2025於美國哥倫比亞大學出版社,出版重要梵語教科書: Reading Sanskrit: A Complete Step-by-Step Introduction with Texts from the Buddhist Tradition |
| 104/社會企業與創新碩士學位學程 | 吳嘉沅 | 2019 擔任悠遊卡投資控股公司董事長。 |
| 104/生命教育碩士學位學程 | 范明麗 | 華梵大學東方人文思想研究所博士班 |
| 106年畢業/佛教學系碩士班 | 羅可思Rowe Christopher Makolm | 美國維吉尼亞大學宗教研究博士候選人 |
| 106/生命教育碩士學位學程 | 釋常持 | 2022考取法鼓文理學院佛教學系博士班(社會實踐組) |
| 106/社會企業與創新碩士學位學程 | 周衷馨 | 2018考取國立臺灣師範大學公領系博士班。 |
| 106/環境與發展碩士學位學程 | 賴筱燁 | 2023年台灣第三部門學會博碩士論文獎佳作 |
| 107年畢業/佛教學系碩士班 | 林悟石 | 2025年錄取比利時根特大學雙聯博士生 |
| 107/社區再造碩士學位學程 | 李珮緁 | 台北市第14屆北投區文林里里長 |
| 107/生命教育碩士學位學程 | 李光子 | 擔任法鼓山北二轄區召委 |
| 108年畢業/佛教學系學士班 | 釋道禪 | 2021年錄取韓國西江大學佛教研究博士生 |
| 108/環境與發展碩士學位學程 | 岑嘉宏 | 台灣農業推廣學會111年度學位論文獎 |
| 109年畢業/佛教學系博士班 | 李周淵 | 現任南京大學文學院 准聘副教授 |
| 109/社會企業與創新碩士學位學程 | 蔡康正 | 2023考取國立中興大學循環經濟研究學院博士班 |
| 109年畢業/佛教學系學士班 | 釋悟性 | 2020年取得美國芝加哥大學神學碩士(Master of Divinity)學位 |
| 109/生命教育碩士學位學程 | 釋常統 | 擔任法鼓山洛杉磯道場監院 |
| 110年畢業/佛教學系學士班 | 釋體輪 | 2023年取得台大哲學研究所碩士學位 |
| 110/佛教學系博士班 | 張雅雯 | 現任中華佛學研究所助理研究員,法鼓文理學院兼任助理教授 |
| 111年畢業/佛教學系博士班 | 陳宗元 | 現任中華佛學研究所助理研究員,法鼓文理學院兼任助理教授 |
| 111年畢業/佛教學系博士班 | 羅健健(釋覺心) | 現任中華佛學研究所助理研究員,法鼓文理學院兼任助理教授 |
| 114年畢業/佛教學系學士班 | 釋福智 | 2025年錄取台大哲學研究所碩士 |
114年12月更新

