學校績效表現
受評單位 | 結果 |
---|---|
103年度系所評鑑:佛教學系 | 通過 |
103年度通識教育評鑑 | 有條件通過 |
105年度通識教育追蹤評鑑 | 通過 |
106年度校務評鑑 | 有條件通過 |
107年度校務評鑑 | 有條件通過 |
108年度校務評鑑 | 有條件通過 |
109年度校務評鑑 | 自我改善期一年 |
109年度校務評鑑 | 通過(說明) |
111學年度大專校院教學品保評鑑:人文社會學群 | 通過 |
111學年度大專校院教學品保評鑑:佛教學系 | 通過 |
111學年度大專校院教學品保評鑑:通識教育 | 通過 |
112年度上半年大學校院校務評鑑 | 通過-效期六年 |
1.近3年畢業生流向分析報告
2.近年畢業生流向(畢業滿一年之畢業生(111學年度)就業追蹤之系所比率
111學年度依畢業生畢業流向統計結果如下:
法鼓文理學院111學年度畢業生流向統計表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
學系學群 | 佛教學系 | 人文社會學群 | 合計 | ||
學制 | 博士 | 碩士 | 學士 | 碩士 | |
人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) |
1.就業中 | 0(0.0) | 3(37.5) | 7(43.75) | 15(65.2) | 25(52.0) |
1-1.寺院弘法 | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(18.75) | 1(4.3) | 4(8.3) |
1-2.一般就業 | 0(0.0) | 3(37.5) | 4(25.0) | 14(60.8) | 21(43.7) |
2.繼續深造 | 0(0.0) | 1(12.5) | 7(43.75) | 0(0.0) | 8(16.6) |
3.待業中 | 1(100.0) | 1(12.5) | 2(12.5) | 3(13.0) | 7(14.5) |
4.退休 | 0(0.0) | 1(12.5) | 0(0.0) | 3(13.0) | 4(8.3) |
5.服兵役 | 0(0.0) | 1(12.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(2.0) |
6.家管 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.3) | 1(2.0) |
7.志工 | 0(0.0) | 1(12.5) | 0(0.0) | 1(4.3) | 2(4.1) |
合計 | 1(100.0) | 8(100.0) | 16(100.0) | 23(100.0) | 48(100.0) |
109學年度依畢業生畢業流向統計結果如下:
法鼓文理學院109學年度畢業生流向統計表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
學系學群 | 佛教學系 | 人文社會學群 | 合計 | ||
學制 | 博士 | 碩士 | 學士 | 碩士 | |
人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) |
1.就業中 | 2(100.0) | 3(37.5) | 16(64.0) | 15(65.2) | 25(52.0) |
1-1.寺院弘法 | 0(0.0) | 5(45.4) | 2(15.3) | 2(8.0) | 9(17.6) |
1-2.一般就業 | 2(100.0) | 3(37.5) | 4(25.0) | 14(60.8) | 17(33.3) |
2.繼續深造 | 0(0.0) | 2(18.1) | 9(69.2) | 0(0.0) | 11(21.5) |
3.待業中 | 1(100.0) | 2(18.1) | 2(8.0)0) | 3(13.0) | 7(14.5) |
4.退休 | 0(0.0) | 1(9.0) | 0(0.0) | 6(24.0) | 7(13.7) |
5.服兵役 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
6.家管 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(4.3) | 1(1.9) |
7.未回覆 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(4.1) |
合計 | 2(100.0) | 11(100.0) | 13(100.0) | 25(100.0) | 51(100.0) |
107學年度依畢業生畢業流向統計結果如下:
法鼓文理學院107學年度畢業生流向統計表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
學系學群 | 佛教學系 | 人文社會學群 | 合計 | ||
學制 | 博士 | 碩士 | 學士 | 碩士 | |
人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) |
1.就業中 | 0(0.0) | 3(37.5) | 7(43.75) | 5(62.5) | 16(50.0) |
1-1.寺院弘法 | 0(0.0) | 5(38.4) | 0(0.0) | 2(25.0) | 7(21.8) |
1-2.一般就業 | 0(0.0) | 3(37.5) | 4(36.3) | 3(37.5) | 9(28.1) |
2.繼續深造 | 0(0.0) | 3(23.0) | 7(63.6) | 0(0.0) | 10(31.2) |
3.待業中 | 0(0.0) | 2(15.3) | 0(0.0) | 1(12.5) | 3(9.3) |
4.退休 | 0(0.0) | 1(7.6) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
5.服兵役 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
6.家管 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
7.未回覆 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
合計 | 0(0.0) | 13(100.0) | 11(100.0) | 8(100.0) | 32(100.0) |
3.本校畢業生至今累計442人,畢業流向詳如下表。
統計區間:民國96年至113年12月31日
學系學群 | 佛教學系 | 人文社會學群 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
學制 | 博士 | 碩士 | 學士 | 碩士 | |
人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) | 人數(%) |
1.就業中 | 48(32.4) | 83(56.8) | 4(80.0) | 92(59.0) | 227(51.4) |
1-1.寺院弘法 | 31(20.9) | 48(32.9) | 0(0.0) | 8(5.1) | 87(19.7) |
1-2.一般就業 | 17(11.5) | 35(24.0) | 4(80.0) | 84(53.8) | 127(28.7) |
2.繼續深造 | 84(56.8) | 32(21.9) | 0(0.0) | 2(1.3) | 118(26.7) |
3.待業中 | 11(7.4) | 18(12.3) | 1(20.0) | 21(13.5) | 51(11.5) |
4.退休 | 2(1.4) | 10(6.8) | 0(0.0) | 36(23.1) | 48(10.9) |
5.服兵役 | 1(0.7) | 2(1.4) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(0.7) |
6.家管 | 1(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 5(3.2) | 6(1.4) |
7.未回覆 | 1(0.7) | 1(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(0.5) |
合計 | 148(100.0) | 146(100.0) | 5(100.0) | 156(100.0) | 442(100.0) |
4.傑出校友表現
畢業屆數 /系所 | 姓名 | 經歷 |
---|---|---|
本校前身 中華佛研所2009年畢業 | 釋法照 | 2017年榮獲澳洲雪梨大學博士學位。 |
法鼓文理學院M99碩士學位 | 釋有暋 | 美國柏克萊大學交換學生、 西元2018年始於日本京都大學佛教學系博士班修業。 目前為京都大學佛學博士候選人。 |
本校前身 中華佛研所2007年畢業 | 簡奕瓴 Gloria (I-Ling) Chien | 2004到2007年間於當時的中華佛研所修藏傳佛學組完成學位, 2007年在法鼓山的支持下至The University of Virginia 讀碩博士班, 2015年畢業後任Virginia Commonwealth University 講師, 2015年獲The University of Virginia博士學位, 2017 Gonzaga University 宗教系助理教授一職, 目前是美國華盛頓州斯波坎市貢薩加大學宗教系副教授。 |
本校前身 法鼓佛教學院R96碩士學位 | 張文玲 | 西元2017年榮獲德國柏林自由大學印度藝術史博士學位, 博士論文總成績獲極優等(Magna Cum Laude)之殊榮。 |
104/社會企業與創新碩士學位學程 | 吳嘉沅 | 2019 擔任悠遊卡投資控股公司董事長。 |
本校前身 法鼓佛教學院 | 釋法幢 | 2017榮獲北京大學博士學位。 |
106/社會企業與創新碩士學位學程 | 周衷馨 | 2018考取國立臺灣師範大學公領系博士班。 |
106/環境與發展碩士學位學程 | 賴筱燁 | 2023年台灣第三部門學會博碩士論文獎佳作 |
108/環境與發展碩士學位學程 | 岑嘉宏 | 台灣農業推廣學會111年度學位論文獎 |
107/社區再造碩士學位學程 | 李珮緁 | 台北市第14屆北投區文林里里長 |
109/社會企業與創新碩士學位學程 | 蔡康正 | 2023考取國立中興大學循環經濟研究學院博士班 |
104/生命教育碩士學位學程 | 范明麗 | 華梵大學東方人文思想研究所博士班 |
106/生命教育碩士學位學程 | 釋常持 | 2022考取法鼓文理學院佛教學系博士班(社會實踐組) |
107/生命教育碩士學位學程 | 李光子 | 擔任法鼓山北二轄區召委 |
109/生命教育碩士學位學程 | 釋常統 | 擔任法鼓山洛杉磯道場監院 |
110/佛教學系博士班 | 張雅雯 | 現任中華佛學研究所助理研究員,法鼓文理學院兼任助理教授 |
111/佛教學系博士班 | 陳宗元 | 現任中華佛學研究所助理研究員,法鼓文理學院兼任助理教授 |
111/佛教學系博士班 | 羅健健(釋覺心) | 現任中華佛學研究所助理研究員,法鼓文理學院兼任助理教授 |