近3年學生人數(分大學部與研究所)與變動趨勢圖
| 教學單位 | 111學年 | 112學年 | 113學年 | |
|---|---|---|---|---|
| 人文社會學群 | 生命教育碩士學程 | 148 | 143 | 141 |
| 生命教育學系進修學士班★ | 112學年度新增科系 | 19 | 35 | |
| 社會企業與創新碩士學程 | 39 | 35 | 35 | |
| 社會企業與心靈環保碩士在職學程 碩士在職專班★ | 112學年度新增科系 | 20 | 32 | |
| 環境與發展碩士學程 | 5 | 2 | 1 | |
| 社區再造碩士學程 | 3 | 停招 ★ | 停招 ★ | |
| 佛教學系 | 佛教學系學士班 | 57 | 51 | 51 |
| 佛教學系碩士班 | 66 | 67 | 66 | |
| 佛教學系博士班 | 20 | 26 | 29 | |
| 111.10 | 112.10 | 113.10 | ||
備註:資料來源依教育部大學校院校務資料庫(10月)為計算。
(本表不含研修與轉學生)
| 111學年 | 112學年 | 113學年 | |
|---|---|---|---|
| 學士班 | 57 | 70 | 86 |
| 碩士班 | 261 | 267 | 275 |
| 博士班 | 20 | 26 | 29 |
| 合計 | 338 | 363 | 390 |
近三年學生人數變動趨勢圖

近3年教職員人數與變動趨勢圖
1.專兼任教師
| 類別 | 聘書職級 | 111學年 | 112學年 | 113學年 |
|---|---|---|---|---|
| 專任 | 教授 | 4 | 6 | 6 |
| 副教授 | 8 | 9 | 8 | |
| 助理教授 | 10 | 10 | 9 | |
| 講師 | 0 | 0 | 1 | |
| 兼任 | 教授 | 3 | 3 | 8 |
| 副教授 | 7 | 6 | 12 | |
| 助理教授 | 8 | 13 | 15 | |
| 講師 | 7 | 6 | 10 | |
| 人數總計 | 47 | 53 | 69 | |
註:本表各欄位為編制內/編制外人數總和

2.專任行政人員
| 類別/學年 | 111學年 | 112學年 | 113學年 |
|---|---|---|---|
| 秘書 | 6 | 3 | 4 |
| 教務 | 1 | 1 | 3 |
| 學務 | 3 | 4 | 5 |
| 總務 | 10 | 9 | 8 |
| 會計 | 2 | 3 | 3 |
| 人事 | 1 | 2 | 2 |
| 圖書 | 3 | 5 | 6 |
| 體育衛生 | 1 | 1 | 1 |
| 產學 | 0 | 0 | 0 |
| 國際事務 | 1 | 1 | 1 |
| 資訊 | 4 | 4 | 5 |
| 環境安全 | 2 | 2 | 1 |
| 教學輔助 | 4 | 6 | 5 |
| 其他人員 | 12 | 12 | 9 |
| 職技人員總數 | 50 | 53 | 53 |
| 資料來源 | 校庫(111.10) | 校庫(112.11) | 校庫(113.10) |
備註:資料來源依教育部大學校院校務資料庫(10月)為計算。
(本表不含派遣人員)

近3年生師比與變動趨勢圖
| 111學年 | 112學年 | 113學年 | |
|---|---|---|---|
| 全校生師比值 | 11.94 | 10.46 | 10.86 |
| 日間學制生師比值 | 11.94 | 9.22 | 8.72 |
| 研究生生師比值 | 6.55 | 6.03 | 6.17 |
註.師資數列計原則
兼任師資,四名兼任教師得折算列計一名專任教師,其折算數不得超過實際專任師資數之三分之一,超過者不予列計。各院、所、系與學位學程列計專任師資時,不得重複列計。
近3年生師比變動趨勢圖

每生校地及舍 (或樓地板 )面積 (以平方公尺 為單位)
| 111學年 | 112學年 | 113學年 | |
|---|---|---|---|
| 校地 | 299,642 | 300,669 | 300,669 |
| 校舍總樓地板 | 68,651 | 68,651 | 68,651 |
| 學生使用 | 65,798.08 | 65,923.46 | 54,351.00 |
| 推廣使用 | 2,852.92 | 2,852.92 | 2,852.92 |
學校圖書資源
| 111學年 | 112學年 | 113學年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 紙本圖書收藏冊數 | 中文紙本圖書 | 總類 | 6,909 | 7,037 | 7,168 |
| 哲學類 | 7,500 | 7,666 | 7,794 | ||
| 宗教類 | 45,547 | 46,127 | 49,738 | ||
| 科學類 | 2,463 | 2,496 | 2,578 | ||
| 應用科學類 | 4,017 | 4,116 | 4,192 | ||
| 社會科學類 | 9,510 | 9,786 | 9,986 | ||
| 史地類 (含世界史地類) | 11,953 | 12,121 | 12,357 | ||
| 語言文學類 | 13,526 | 13,753 | 13,899 | ||
| 藝術類 | 5,111 | 5,193 | 5,212 | ||
| 外文紙本圖書 | 31,369 | 31,703 | 29,907 | ||
| 小計 | 137,905 | 139,998 | 142,831 | ||
| 期刊合訂本(未以圖書編目)(冊) | 10,475 | 10,633 | 10,900 | ||
| 電子資料可使用量 | 線上資料庫(種) | 80 | 72 | 70 | |
| 光碟及其他類型資料庫(種) | 19 | 19 | 19 | ||
| 電子期刊(種) | 27,913 | 27,915 | 27,918 | ||
| 電子書(冊) | 112,382 | 116,691 | 118,650 | ||
| 小計 | 140,394 | 144,697 | 146,657 | ||
| 非書資料 | 微縮影片 | 單片(片) | 57,753 | 57,753 | 57,753 |
| 捲片(捲) | 0 | 0 | 0 | ||
| 視聽資料(件) | 10,747 | 10,773 | 10,739 | ||
| 地圖資料 | 45 | 45 | 46 | ||
| 其他資料 | 355 | 359 | 356 | ||
| 小計 | 68,900 | 68,930 | 68,894 | ||
| 現期書報 | 報紙(種)(限紙本) | 1 | 1 | 1 | |
| 期刊(限紙本) | 中日文(種) | 367 | 367 | 367 | |
| 西文(種) | 88 | 88 | 85 | ||
| 小計 | 456 | 456 | 453 | ||
備註:資料來源依教育部大學校院校務資料庫(10月)為計算。


