(三) 基本數據及趨勢

(點圖放大)

(1)近3年學生人數(分大學部與研究所)與變動趨勢圖

教學單位 109學年 110學年 111學年
人文社會學群 生命教育碩士學程 98 119 148
社會企業碩士學程 42 49 39
環境發展碩士學程 09 07 05
社區再造碩士學程 12 09 03
佛教學系 學士班 51 52 57
碩士班 70 75 66
博士班 20 18 20

備註:資料來源依教育部大學校院校務資料庫(10月)為計算。
(本表不含研修與轉學生)

109學年 110學年 111學年
學士班 51 52 57
碩士班 231 259 261
博士班 20 18 20
合計 302 329 338

近3年學生人數變動趨勢圖

(2)近3年教職員人數與變動趨勢圖

1.專兼任教師

類別 聘書職級 109學年 110學年 111學年
專任 教授 3 4 4
副教授 11 10 08
助理教授 10 11 10
講師 0 0 0
兼任 教授 4 4 3
副教授 5 5 7
助理教授 11 11 08
講師 5 5 7
人數總計 49 50 47

註:本表各欄位為編制內/編制外人數總和

 

2.專任行政人員

類別 109學年 110學年 111學年
秘書 4 4 6
教務 1 1 1
學務 2 2 3
總務 11 8 10
會計 3 3 2
人事 2 2 1
圖書 5 5 3
體育衛生 1 1 1
產學 0 0 0
國際事務 1 1 1
資訊 3 4 4
環境安全 2 3 2
教學輔助 4 4 4
其他人員 12 11 12
職技人員總數 51 49 50

備註:資料來源依教育部大學校院校務資料庫(10月)為計算。
(本表不含派遣人員)

(3)近3年生師比與變動趨勢圖

1.近3年生師比

109學年 110學年 111學年
全校生師比值 10.36 10.58 11.94
日間學制生師比值 10.36 10.58 11.94
研究生生師比值 5.45 5.06 6.55

註:生師比計算請依教育部「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」規定計算。

類型 基準 計算方式
全校
生師比
一般大學、科技大學及技術學院應低於27。 全校加權學生數(包括近修學院、專科進修學校學生數)除以全校專任、兼任師資數總和。
日間學制
生師比
應低於 23。 全校日間學制加權學生數除以全校專任、兼任師資數總和。
研究生
生師比
應低於10。 全校日間、進修學制碩士班、博士班未加權學生數除以全校助理教授及以上師資數總和。

註.師資數列計原則
兼任師資,四名兼任教師得折算列計一名專任教師,其折算數不得超過實際專任師資數之三分之一,
超過者不予列計。各院、所、系與學位學程列計專任師資時,不得重複列計。

2.近3年生師比變動趨勢圖

 

(4)每生校地及舍 (或樓地板 )面積 (以平方公尺 為單位)

109學年 110學年 111學年
校地 299,642 299,642 299,642
校舍總樓地板 68,651 68,651 68,651
學生使用 91,463.48 65,923.44 65,923.44
推廣使用 2,727.13 2,727.13 2,727.13

備註:資料來源依教育部大學校院校務資料庫(10月)為計算。

(5)學校圖書資源

109學年 110學年 111學年
紙本圖書收藏冊數 中文紙本圖書 總類 6,636 6,696 6,909
哲學類 6,299 6,377 7,500
宗教類 38,237 38,919 45,547
科學類 2,223 2,243 2,463
應用科學類 3,698 3,788 4,017
社會科學類 8,681 8,815 9,510
史地類
(含世界史地類)
10,758 10,854 11,953
語言文學類 12,361 12,548 13,526
藝術類 4,626 4,654 5,111
外文紙本圖書 46,588 47,884 31,3694
小計 140,107 142,778 137,905
期刊合訂本(未以圖書編目)(冊) 10,428 10,475 10,475
電子資料可使用量 線上資料庫(種) 85 85 80
光碟及其他類型資料庫(種) 42 42 19
電子期刊(種) 27,823 27,913 27,913
電子書(冊) 112,271 112,357 112,382
小計 140,221 140,397 140,394
非書資料 微縮影片 單片(片) 57,753 57,753 57,753
捲片(捲) 0 0 0
視聽資料(件) 10,042 10,708 10,747
地圖資料 45 45 45
其他資料 265 347 355
小計 69,105 68,853 68,900
現期書報 報紙(種)(限紙本) 1 1 1
期刊
(限紙本)
中日文(種) 367 367 367
西文(種) 88 88 88
小計 456 456 456

​備註:資料來源依教育部大學校院校務資料庫(10月)為計算。

(6)學校設備與資源

109學年 110學年 111學年
普通教室 27 27 27
特別教室 12 12 12
教師研究室 40 40 40
學生研究室 2 2 2
會議室 12 12 12
圖書館 2 2 2
體育館 1 1 1
餐廳 1 1 1

備註:資料來源依教育部大學校院校務資料庫(10月)為計算。

學校設備與資源詳細內容:法鼓文理學院場地型式及設備