近三年收入結構分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
109學年 | 110學年 | 111學年 | ||||
學費收入 | 8,756,200 | 5.67% | 8,937,133 | 5.56% | 9,596,515 | 4.66% |
雜費收入 | 2,482,667 | 1.61% | 2,475,666 | 1.54% | 2,748,668 | 1.34% |
實習實驗收入 | 354,667 | 0.23% | 353,668 | 0.22% | 392,664 | 0.19% |
學雜費收入 小計 | 11,593,534 | 7.51% | 11,766,467 | 7.32% | 12,737,847 | 6.19% |
推廣教育收入 | 4,701,480 | 3.04% | 2,822,004 | 1.76% | 2,923,061 | 1.42% |
推廣教育收入 小計 | 4,701,480 | 3.04% | 2,822,004 | 1.76% | 2,923,061 | 1.42% |
產學合作收入 | 2,811,201 | 1.82% | 2,788,949 | 1.74% | 9,706,805 | 4.72% |
產學合作收入 小計 | 2,811,201 | 1.82% | 2,788,949 | 1.74% | 9,706,805 | 4.72% |
其他教學活動收入 | 558,332 | 0.36% | 530,002 | 0.33% | 567,269 | 0.28% |
其他教學活動收入 小計 | 558,332 | 0.36% | 530,002 | 0.33% | 567,269 | 0.28% |
補助收入 | 8,613,642 | 5.58% | 4,420,909 | 2.75% | 9,248,033 | 4.49% |
受贈收入 | 115,954,783 | 70.27% | 127,732,276 | 79.49% | 158,428,384 | 76.98% |
補助及受贈收入 小計 | 124,568,425 | 80.61% | 132,153,185 | 82.24% | 167,676,417 | 81.47% |
利息收入 | 2,507,910 | 1.62% | 2,615,518 | 1.63% | 4,293,238 | 2.09% |
財務收入 小計 | 2,507,910 | 1.62% | 2,615,518 | 1.63% | 4,293,238 | 2.09% |
試務費收入 | 196,825 | 0.13% | 158,000 | 0.10% | 177,800 | 0.09% |
住宿費收入 | 4,772,650 | 3.09% | 5,086,825 | 3.17% | 4,969,591 | 2.41% |
雜項收入 | 2,760,906 | 1.79% | 2,765,926 | 1.72% | 2,761,442 | 1.34% |
其他收入 小計 | 7,730,381 | 5.00% | 8,010,751 | 4.99% | 7,908,833 | 3.84% |
收入合計 | 154,470,868 | 100.00% | 160,686,876 | 100.00% | 205,813,470 | 100.00% |
註:1.本校自106學年度起一般生與陸生學費比照公立大學收費,因此學費收入有減少趨勢。
2.本校104學年度成立人文社會學群,因此自106學年度起學系、學群畢業生畢業明顯增加,
故有論文指導費等其他教學活動收入費用。