近三年支出結構分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
109學年 | 110學年 | 111學年 | ||||
人事費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
業務費 | 416,081 | 0.16% | 434,0209 | 0.17% | 429,146 | 0.17% |
維護費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
退休撫卹費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
出席費及交通費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
折舊及攤銷 | 90,062,602 | 34.12% | 90,122,624 | 34.58% | 77,864,954 | 30.98% |
董事會支出 小計 | 90,478,683 | 34.28% | 90,585,492 | 34.75% | 78,294,100 | 31.15% |
行政—人事費 | 37,850,442 | 14.34% | 37,496,988 | 14.39% | 36,433,935 | 14.50% |
行政—業務費 | 21,639,184 | 8.20% | 22,266,966 | 8.54% | 24,774,586 | 9.86% |
行政—維護費 | 7,646,009 | 2.90% | 8,229,194 | 3.16% | 8,100,044 | 3.22% |
行政—退休撫卹費 | 1,853,971 | 0.70% | 1,813,255 | 0.70% | 1,669,633 | 0.66% |
行政—折舊及攤銷 | 27,305,206 | 10.34% | 24,387,352 | 9.36% | 22,594,739 | 8.99% |
行政管理支出 小計 | 96,294,812 | 36.48% | 94,203,755 | 36.14% | 93,572,937 | 37.23% |
教學—人事費 | 41,640,740 | 15.78% | 43,327,345 | 16.62% | 40,928,843 | 16.28% |
教學—業務費 | 5,254,062 | 1.99% | 5,921,019 | 2.27% | 8,839,956 | 3.52% |
教學—維護費 | 253,185 | 0.10% | 89,587 | 0.03% | 212,950 | 0.08% |
教學—退休撫卹費 | 1,533,383 | 0.58% | 1,542,204 | 0.59% | 1,469,503 | 0.58% |
教學—折舊及攤銷 | 9,164,957 | 3.47% | 7,930,193 | 3.04% | 7,235,550 | 2.88% |
教學研究及訓輔支出 小計 | 57,846,327 | 21.92% | 58,810,348 | 22.56% | 58,686,802 | 23.35% |
奬學金支出 | 205,000 | 0.08% | 260,000 | 0.10% | 319,296 | 0.13% |
助學金支出 | 8,068,894 | 3.06% | 7,555,160 | 2.90% | 7,557,748 | 3.01% |
奬助學金支出 小計 | 8,273,894 | 3.13% | 7,815,160 | 3.00% | 7,877,044 | 3.13% |
推廣—人事費 | 3,164,722 | 1.20% | 2,867,223 | 1.10% | 1,635,576 | 0.65% |
推廣—業務費 | 2,011,069 | 0.76% | 1,873,689 | 0.72% | 2,224,267 | 0.88% |
推廣—維護費 | 592,274 | 0.22% | 798,798 | 0.31% | 398,131 | 0.16% |
推廣—退休撫卹費 | 68,629 | 0.03% | 113,230 | 0.04% | 70,208 | 0.03% |
推廣教育支出 小計 | 5,836,694 | 2.21% | 5,652,940 | 2.17% | 4,328,182 | 1.72% |
產學—人事費 | 2,754,742 | 1.04% | 1,855,950 | 0.71% | 4,166,829 | 1.66% |
產學—業務費 | 1,514,367 | 0.57% | 408,617 | 0.16% | 2,708,041 | 1.08% |
產學—維護費 | 0 | 0.00% | 472,191 | 0.18% | 0 | 0.00% |
產學—退休撫卹費 | 83,505 | 0.03% | 57,006 | 0.02% | 143,387 | 0.06% |
產學合作支出 小計 | 4,352,614 | 1.65% | 2,793,764 | 1.07% | 7,018,257 | 2.79% |
試務費支出 | 110,728 | 0.04% | 111,105 | 0.04% | 107,749 | 0.04% |
財產交易短絀 | 0 | 1,893 | 768,048 | 0.31% | ||
超額年金給付 | 7,245 | 0.00% | ||||
雜項支出 | 756,570 | 0.29% | 673,058 | 0.26% | 673,058 | 0.27% |
其他支出 小計 | 867,298 | 0.33% | 786,056 | 0.30% | 1,548,855 | 0.62% |
合計 | 263,950,322 | 100.00% | 263,950,322 | 100.00% | 251,333,422 | 100.00% |
說明:董事會折舊和攤銷經費較高,係設校初期不動產房屋及相關設備皆由法人新建購置所致。