Skip to content

大専校院校務及財務資訊公開専區

Menu
  • 一、校務資訊說明
    • (一) 學校沿革
    • (二) 組織架構
    • (三) 基本數據及趨勢
    • (四) 學校特色與發展願景
    • (五) 學校績效表現
    • (六) 私立學校董事會相關資訊
  • 二、財務資訊分析
    • (一) 近3年學校收入分析
    • (二) 近3年學校支出分析
    • (三) 近3年學校收入支出分析比率
  • 三、學雜費與就學補助資訊
    • (一) 學雜費與就學補助資訊
    • (二) 學雜費調整之用途規劃說明
    • (三) 學雜費調整校內審議程序說明
    • (四) 其他補充說明
  • 四、學校其他重要資訊
    • (一) 預算編審程序
    • (二) 會計師查核報告
    • (三) 學校採購及處分重大資產情形
    • (四) 開課與師資資訊
    • (五) 其他
  • 五、內控內稽執行情形
    • (一) 內部控制制度
    • (二) 內部稽核規範
    • (三) 近三年稽核計畫及稽核報告

(二) 近3年學校支出分析

近三年支出結構分析
110學年 111學年 112學年
人事費 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
業務費 434,0209 0.17% 429,146 0.17% 416,963 0.16%
維護費 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
退休撫卹費 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
出席費及交通費 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
折舊及攤銷 90,122,624 34.58% 77,864,954 30.98% 67,454,100 26.44%
董事會支出 小計 90,585,492 34.75% 78,294,100 31.15% 67,871,063 26.61%
行政—人事費 37,496,988 14.39% 36,433,935 14.50% 38,008,925 14.90%
行政—業務費 22,266,966 8.54% 24,774,586 9.86% 25,322,613 9.93%
行政—維護費 8,229,194 3.16% 8,100,044 3.22% 11,366,504 4.46%
行政—退休撫卹費 1,813,255 0.70% 1,669,633 0.66% 1,798,327 0.71%
行政—折舊及攤銷 24,387,352 9.36% 22,594,739 8.99% 21,799,815 8.55%
行政管理支出 小計 94,203,755 36.14% 93,572,937 37.23% 98,296,184 38.54%
教學—人事費 43,327,345 16.62% 40,928,843 16.28% 46,965,920 18.41%
教學—業務費 5,921,019 2.27% 8,839,956 3.52% 11,622,693 4.56%
教學—維護費 89,587 0.03% 212,950 0.08% 153,786 0.06%
教學—退休撫卹費 1,542,204 0.59% 1,469,503 0.58% 1,630,511 0.64%
教學—折舊及攤銷 7,930,193 3.04% 7,235,550 2.88% 5,078,722 1.99%
教學研究及訓輔支出 小計 58,810,348 22.56% 58,686,802 23.35% 65,451,632 25.66%
奬學金支出 260,000 0.10% 319,296 0.13% 283,000 0.11%
助學金支出 7,555,160 2.90% 7,557,748 3.01% 9,464,752 3.71%
奬助學金支出 小計 7,815,160 3.00% 7,877,044 3.13% 9,747,752 3.82%
推廣—人事費 2,867,223 1.10% 1,635,576 0.65% 1,676,321 0.66%
推廣—業務費 1,873,689 0.72% 2,224,267 0.88% 2,425,552 0.95%
推廣—維護費 798,798 0.31% 398,131 0.16% 398,838 0.16%
推廣—退休撫卹費 113,230 0.04% 70,208 0.03% 73,377 0.03%
推廣教育支出 小計 5,652,940 2.17% 4,328,182 1.72% 4,574,088 1.79%
產學—人事費 1,855,950 0.71% 4,166,829 1.66% 5,211,393 2.04%
產學—業務費 408,617 0.16% 2,708,041 1.08% 3,641,371 1.43%
產學—維護費 472,191 0.18% 0 0.00% 7,986 0.00%
產學—退休撫卹費 57,006 0.02% 143,387 0.06% 163,662 0.06%
產學合作支出 小計 2,793,764 1.07% 7,018,257 2.79% 9,024,412 3.54%
試務費支出 111,105 0.04% 107,749 0.04% 93,820 0.04%
財產交易短絀 1,893 768,048 0.31% 768,048 0.30%
超額年金給付 7,245 0.00% 17,388 0.01%
雜項支出 673,058 0.26% 673,058 0.27% 673,058 0.26%
其他支出 小計 786,056 0.30% 1,548,855 0.62% 111,208 0.04%
合計 263,950,322 100.00% 251,333,422 100.00% 255,076,339 100.00%

說明:董事會折舊和攤銷經費較高,係設校初期不動產房屋及相關設備皆由法人新建購置所致。

稽核組

課外活動與生活輔導組

會計室→財務公開專區

站內搜尋

大専校院校務及財務資訊公開専區 2025 . Powered by WordPress