Skip to content

大専校院校務及財務資訊公開専區

Menu
  • 一、校務資訊說明
    • (一) 學校沿革
    • (二) 組織架構
    • (三) 基本數據及趨勢
    • (四) 學校特色與發展願景
    • (五) 學校績效表現
    • (六) 私立學校董事會相關資訊
  • 二、財務資訊分析
    • (一) 近3年學校收入分析
    • (二) 近3年學校支出分析
    • (三) 近3年學校收入支出分析比率
  • 三、學雜費與就學補助資訊
    • (一) 學雜費與就學補助資訊
    • (二) 學雜費調整之用途規劃說明
    • (三) 學雜費調整校內審議程序說明
    • (四) 其他補充說明
  • 四、學校其他重要資訊
    • (一) 預算編審程序
    • (二) 會計師查核報告
    • (三) 學校採購及處分重大資產情形
    • (四) 開課與師資資訊
    • (五) 其他
  • 五、內控內稽執行情形
    • (一) 內部控制制度
    • (二) 內部稽核規範
    • (三) 近三年稽核計畫及稽核報告

(一) 近3年學校收入分析

近三年收入結構分析
110學年 111學年 112學年
學費收入 8,937,133 5.56% 9,596,515 4.66% 10,057,616 5.66%
雜費收入 2,475,666 1.54% 2,748,668 1.34% 4,027,436 2.27%
實習實驗收入 353,668 0.22% 392,664 0.19% 419,998 0.24%
學雜費收入 小計 11,766,467 7.32% 12,737,847 6.19% 14,505,050 8.16%
推廣教育收入 2,822,004 1.76% 2,923,061 1.42% 3,726,175 2.10%
推廣教育收入 小計 2,822,004 1.76% 2,923,061 1.42% 3,726,175 2.10%
產學合作收入 2,788,949 1.74% 9,706,805 4.72% 23,569,225 13.26%
產學合作收入 小計 2,788,949 1.74% 9,706,805 4.72% 23,569,225 13.26%
其他教學活動收入 530,002 0.33% 567,269 0.28% 668,335 0.38%
其他教學活動收入 小計 530,002 0.33% 567,269 0.28% 668,335 0.38%
補助收入 4,420,909 2.75% 9,248,033 4.49% 16,106,669 9.06%
受贈收入 127,732,276 79.49% 158,428,384 76.98% 104,043,034 58.55%
補助及受贈收入 小計 132,153,185 82.24% 167,676,417 81.47% 120,149,703 67.61%
利息收入 2,615,518 1.63% 4,293,238 2.09% 6,234,879 3.51%
財務收入 小計 2,615,518 1.63% 4,293,238 2.09% 6,234,879 3.51%
試務費收入 158,000 0.10% 177,800 0.09% 194,000 0.11%
住宿費收入 5,086,825 3.17% 4,969,591 2.41% 5,398,991 3.04%
雜項收入 2,765,926 1.72% 2,761,442 1.34% 5,398,991 3.04%
其他收入 小計 8,010,751 4.99% 7,908,833 3.84% 8,858,544 4.98%
收入合計 160,686,876 100.00% 205,813,470 100.00% 177,711,911 100.00%

註:1.本校自106學年度起一般生與陸生學費比照公立大學收費,因此學費收入有減少趨勢。

2.本校104學年度成立人文社會學群,因此自106學年度起學系、學群畢業生畢業明顯增加,

故有論文指導費等其他教學活動收入費用。

稽核組

課外活動與生活輔導組

會計室→財務公開專區

站內搜尋

大専校院校務及財務資訊公開専區 2025 . Powered by WordPress